Elkezdtem összeállítani az elöljárók névsorait. Publikálom, de persze még nem teljesek és főleg nem hibátlanok a listák. Nehéz ügy, kevés a forrás.
Bíró neve | Tól | Ig |
---|
Öreg B. Tóth István | 1700-as évek eleje | |
Gergely István | 1728 | |
Biharos Tóth János | | |
Csánki János | 1750 | |
Biharos Tóth Ferenc | 1845 | pár éven át |
Csikós István | 1850 | |
Prontvai István | 1851 | |
Tóth Sámuel | 1853? | |
Varga Ferenc | 1869? | |
Biharos Tóth István | (1861) 1862 | 1903.12.31 |
T. Varga Antal | 1904 | 1920 |
Jónás Emil | 1920 | 1923.06.30 |
Polgármester (tanácselnök, VB elnök) neve | Tól | Ig |
---|
Cserba Elemér | 1923.09.05 | 1936.04.22 |
Szőcs József | 1936.06.10 | 1945.03.01 |
Szőcs Áron | 1945.03.24 előtt | 1948.10. hóban |
Bihari (Bőhm) Gyula | 1948.10.11 | 1953.01 után |
Kopácsi József | 1953 | 1957.04.10 |
Valachi Gyula | 1957.06.06 | 1971.04 |
Pataki Béla | 1971.04.26 | 1985.06.20 |
Szabó István | 1985.06.20 | 1990.10 |
Czibik Tamás | 1990.10.14 | 1996.09.16 |
Hajdu László | 1996.12.08 | 2010.10.02 |
László Tamás | 2010.10.03 | 2014.10.11 |
Hajdu László | 2014.10.12 | 2018.04.08 |
Cserdiné Németh Angéla | 2018.09.30 | napjaink |
Jegyző, Főjegyző neve | Tól | Ig |
---|
Szabadkay István | 1750 | |
Cséri Lajos | | |
Rimanóczy Károly | 1851 | |
Kállay Gyula | 1853 | |
Honti Károly | 1859 | |
Selyem János | 1869 | 1875 |
Medveczky György | 1880 | 1908 |
Vághó Ferenc | 1908 | 1916 |
Szlacsányi Ferenc | 1920.02 | 1926 |
Szőcs József | 1929 | 1936.06 |
Akay Ágoston | 1936.06 | 1944 |
| | |
? | 1991 | 1991 |
dr. Kiss Anna | 1993.01 | 1995 |
dr. Kis Margit – aljegyző | 1996.01 | 1998.06 |
Nagy Antal | 1998.06.25 | 2010.11.23 |
Juhászné dr. Baráth Márta | 2011 | 2014 |
dr. Lamperth Mónika | 2014.12 | 2020 |
dr. Filipsz Andrea | 2020.01 | napjaink |
A dőlt karakterek az említést jelölik, ezekben az esetekben nem ismerjük a működési intervallumot.